Válvula de bola forjada o fundida de acero inoxidable o carbono
Válvula de bola forjada de acero inoxidable o carbono Cumple con API 6D, BS5351 y ASME B16.34. Se prueban según API 59;
Información básica
N º de Modelo. | Q41F |
Tipo | Válvula de bola flotante |
Función | Válvula de purga |
Temperatura | Temperatura normal |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial, Uso Doméstico |
Característica | Válvula de bola |
Diseño y Fabricación | API 6D, Asme B16.34 y BS5351 |
Pretemp. Clasificación | ASME B16.34 |
Cara a cara | ASME B16.10 |
Termina la conexión | RF, NPT, Bw, SW |
Inspeccionar y probar | API 598 |
Certificado 1 | Dnv CE 0575 |
Certificado 2 | ISO 9001: 2008 |
Certificado 3 | API 600 |
Certificado 4 | API 6D |
Paquete de transporte | Mar digno estándar |
Especificación | API 6D |
Marca comercial | VATAC/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84818040 |
Capacidad de producción | 8000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Válvula de bola forjada de acero inoxidable o carbono Cumple con API 6D, BS5351 y ASME B16.34.Se prueban según API 598 y se marcan según MSS SP-25
1. La construcción es la siguiente:
- Puerto completo o puerto reducido | |||
- Cuerpo de una pieza o partido | |||
- Bonete atornillado con junta en espiral | |||
- Diseño seguro contra incendios | |||
- Diseño antiestático y vástago a prueba de explosiones | |||
- Extremos de soldadura por encastre según ASME B16.11 | |||
- Extremos de soldadura a tope según ASME B16.25 | |||
- Extremos atornillados según ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- Extremos con bridas según ASME B16.5 |
2. Parte principal y materiales
Nombres de las piezas | Materiales de la pieza | ||||||
Cuerpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Capó | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Pelota | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Provenir | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Asiento/Anillo de asiento | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METAL | ||||||
Embalaje | Grafito/PTFE | ||||||
Empaquetadura | SS304+Grafito/SS316+Grafito | ||||||
Pernos tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Medio adecuado | WOG etc | HNO3, CH3OOH, etc. | |||||
Temperatura adecuada | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C |
3. Clasificación de presión normal
PN10~PN420, CLASE150~2500
4. Rango de tamaño normal
DN15~DN100, 1/2"~4"
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora