Válvula de globo con extremo bridado de acero fundido
Válvulas de globo de acero fundido Cumplimiento estándar: 1) Diseño y fabricación: BS1873, ANSI B16.342) Prueba e inspec;
Información básica
N º de Modelo. | VALVULA DE GLOBO CS FE |
Estándar | ESTRUENDO |
Tamaño | 2" a 24" |
Presión | 150 libras a 2500 libras |
Finalizando | Brida o Bw |
Cuerpo material | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | ce |
Marca comercial | frente |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 100PC/mes |
Descripción del Producto
Válvulas de globo de acero fundidoCumplimiento estándar: 1) Diseño y fabricación: BS1873, ANSI B16.342) Prueba e inspección: API5983) Dimensiones cara a cara: ANSI B16.104) Extremo con brida: ANSI B16.55) Extremo para soldadura a tope: ANSI B16.256) Otros estándares (DIN, BS, JIS) también están disponibles a pedido. Especificaciones: 1) Tamaño: 2" a 24" 2) Clase: 150LB a 2500LB3) Tipo: Bonete atornillado, OS&Y, vástago ascendente, disco obturador, tipo recto4) Material: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, DUPLEX SS, MONEL, ALEACIÓN 20, HIERRO FUNDIDO, etc.5) Operación: Volante o engranaje
Clase 150/300/600/900/1500
Bonete atornillado, tornillo exterior y yugo, vástago ascendente, disco tipo tapón, anillo de asiento roscado.
Diseño y fabricación: ANSI B16.34 y BS1873
Prueba e inspección: API 598.
Dimensiones cara a cara: ANSI B16.10
Dimensiones de la brida final: ANSI B16.5
Extremos de soldadura a tope: ANSI B16.25
Tamaño: 2" ~ 16"
Materiales de la carrocería/capó y molduras
Cuerpo/capó/Disco | WCB, LCB, LCC, WC1, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3 y CF3M, etc. |
Embellecedor (asiento de disco/cuerpo) | F6/F6, 304/304,304L/304L, HF/HF, F6/HF, Monel/Monel, 316/316, 316L/316L, Monel/HF y 316/HF, etc. |
Tipo de funcionamiento: volante, engranaje, actuador eléctrico o neumático, etc.
Materiales estándar de piezas
No. | Partes | Materiales |
1 | Cuerpo | ASTM A216 WCB |
2 | Anillo de asiento | A105 + 13CR |
3 | Desct | ASTM A216+13CR |
4 | Tuerca de disco | ASTM A182 F6a |
5 | Provenir | ASTM A182 F6a |
6 | Empaquetadura | Espiral de acero inoxidable y grafito |
7 | buje del asiento trasero | Cajero automático A182 F6 |
8 | Capó | ASTM A216 WCB |
9 | Perno de capó | ASTM A193 B7 |
10 | Tuerca de capó | ASTM A194 2H |
11 | embalaje del tallo | Grafito |
12 | Glándula | ASTM A182 F6 |
13 | Brida de prensaestopas | ASTM A216 WCB |
14 | Cáncamo de prensaestopas | ASTM A193 B7 |
15 | tuerca prensaestopas | ASTM A194 2H |
dieciséis | Tuerca de vástago | ZCuAl10Fe3 / A394 D2 |
17 | Volante | Hierro dúctil |
18 | Tuerca de seguridad HW | ANSI 1020 |
Dimensiones (en mm y pulgadas) y peso
clase 150
DN | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis |
L-L1 (RF-BN) | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 |
L2 (RTJ) | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | ||
H(ABIERTO) | 380 | 435 | 465 | 530 | 580 | 650 | 760 | 860 | 1000 | 1050 | 1150 |
W | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 750 |
FR (Kg) | 22 | 30 | 37 | 61 | 90 | 110 | 168 | 238 | 410 | 450 | 636 |
peso corporal (kg) | 19 | 27 | 34 | 51 | 75 | 88 | 146 | 215 | 370 | 400 | 550 |
clase 300
DN | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis |
L-L1 (RF-BN) | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 445 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 |
L2 (RTJ) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | ||
H(ABIERTO) | 425 | 465 | 530 | 610 | 695 | 790 | 870 | 1040 | 1140 | 1200 | 1400 |
W | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 |
FR (Kg) | 27 | 40 | 53 | 80 | 130 | 155 | 240 | 340 | 495 | 650 | 850 |
peso corporal (kg) | 21 | 33 | 44 | 66 | 110 | 128 | 210 | 280 | 410 | 520 | 700 |
Clase 600
DN | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis |
L-L1 (RF-BN) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 |
L2 (RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 664 | 791 | 840 | |
H(ABIERTO) | 475 | 515 | 585 | 675 | 885 | 945 | 1040 | 1280 | 1350 | 1550 |
W | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 960 |
FR (Kg) | 40 | 57 | 72 | 121 | 250 | 450 | 700 | 900 | 1115 | 1480 |
peso corporal (kg) | 36 | 45 | 61 | 97 | 222 | 356 | 588 | 800 | 900 | 1100 |
clase 900
DN | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis |
L-L1 (RF-BN) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | ||||
H(ABIERTO) | 600 | 660 | 665 | 800 | 1015 | 1145 | 1360 | 1610 | 1650 | 1800 |
W | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 960 | 960 |
FR (Kg) | 87 | 130 | 122 | 182 | 434 | 730 | 1120 | 1630 | 2000 | 2650 |
peso corporal (kg) | 80 | 115 | 102 | 167 | 385 | 620 | 950 | 1410 | 1760 | 2350 |
clase 1500
DN | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis |
L-L1 (RF-BN) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | ||||
H(ABIERTO) | 600 | 660 | 770 | 850 | 1145 | 1345 | 1510 | 1870 | 1950 | 2200 |
W | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 960 | 1100 |
FR (Kg) | 87 | 130 | 250 | 435 | 540 | 970 | 1520 | 2200 | 2700 | 3580 |
peso corporal (kg) | 80 | 115 | 220 | 385 | 450 | 790 | 1320 | 1960 | 2400 | 3250 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora