Tornillos autoperforantes de colores Arandela Cabeza hexagonal Tornillo autoperforante para techos Tornillos autoperforantes galvanizados
Información básica
N º de Modelo. | Tornillos autoperforantes |
Conexión | Perno común |
Estilo de cabeza | Redondo |
Estándar | Estruendo, GB, GOST |
Calificación | 12.9 |
Tipo de acabado | Blanco zincado |
Tipo de hilo | Completa amenaza |
Tipo de cabeza | cabeza de oblea |
longitud | 1/2* a 10* |
Paquete de transporte | Paquete a granel y en caja |
Especificación | 6#, 7#, 8#, 9#, 10# |
Marca comercial | YULONGJIAN |
Origen | Tianjín de China |
Código hs | 73181400 |
Capacidad de producción | 30000t/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 15.00cm * 8.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kgDescripción del Producto
Paquete cruzado a granel y en caja Tornillo autoperforante Phillip/Pozi Drive
Material | C1022/1022A/Q195/Q235/45#/55#/22A |
Tratamiento de superficies | Negro/Gris Fosfatado, Blanco/Amarillo Zincado. |
Hilo | Hilo fino, hilo grueso |
Diámetro del vástago | 1,2 mm-10 mm |
Longitud | 19mm-300mm |
Punto | Punta de taladro, punta afilada. |
Estándar | estruendo/ISO/GB |
Embalaje | Empaque ordinario, Caja de color, Empaque de caja de madera, Empaque de cartón pequeño, Empacado en bolsas tejidas |
Logo | Si lo necesita, podemos proporcionarle un servicio de personalización de logotipos. |
El tiempo de entrega | Normalmente en 15-30 días |
Plazo de pago | 30% TT por adelantado y 70% TT antes del envío |
Uso | Construcción de edificios, campo de la decoración, piezas de bicicletas, muebles de madera, componentes eléctricos, hogar, etc. |
Información detallada del hilo
Estándar de hilo fino | |||||
ancho de la cabeza | diámetro del hilo | diámetro | |||
6# | 3.5 | 7.9-8.10 | 3.40-3.60 | 13-19 | 0.5 |
7 # | 3.9 | 7.9-8.10 | 3.70-3.90 | 25-30 | 0.8 |
8 # | 4.2 | 7.9-8.10 | 4.0-4.30 | 25-30 | 1.2 |
10# | 4.8 | 8.5-9.0 | 4.70-4.90 | 55-90 | 1.5 |
100-152 | 2.5 | ||||
Estándar de hilo grueso | |||||
ancho de la cabeza | diámetro del hilo | diámetro | |||
6# | 3.5 | 7.9-8.10 | 3.65-3.90 | 13-19 | 0.5 |
7 # | 3.9 | 7.9-8.10 | 3.90-4.20 | 25-30 | 0.8 |
8 # | 4.2 | 7.9-8.10 | 4.30-4.60 | 25-30 | 1.2 |
10# | 4.8 | 8.5-9.0 | 4.90-5.30 | 55-90 | 1.5 |
1. Fabricante profesional de tornillos y sujetadores en China. 2. Tres de nuestras propias fábricas en Tianjin, China. 3. 280 conjuntos de equipos de producción automática. 4. Equipo de tecnología y equipo de control de calidad. 5. Equipo profesional de servicio de comercio exterior.
Y nuestra empresa:
1: 20 kilómetros del aeropuerto de Tianjin 2: 25 kilómetros del puerto de Tianjin 3: 120 kilómetros del aeropuerto de Beijing ¡Es muy conveniente para el transporte de mercancías!Perfil de la empresaNuestras ventajasPreguntas más frecuentes
P: ¿Cuáles son sus productos de venta caliente?
R: tornillos para paneles de yeso, tornillos para aglomerado, tornillos para madera, tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes, tornillos para yeso, tornillos para techos, tornillos de cabeza de armadura y otros tornillos especiales.
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fabricantes. Nuestro gerente de producción tiene más de 15 años de experiencia en la producción de tornillos.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 10 a 15 días si los productos están en stock. o son 4-5 semanas si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero el consumidor debe pagar primero el flete.
P: ¿Por qué elegirnos?
R: 1) responderle en 24 horas hábiles. 2) El personal experimentado quisiera responder a todas sus preguntas a tiempo. 3) El diseño personalizado está disponible. ODM y OEM son bienvenidos. 4) Se brindan descuentos especiales y protección de ventas a nuestros consumidores. 5) Como un vendedor exportado honesto, somos un fabricante profesional, presupuesto de calidad, buen servicio, técnicos calificados para garantizar que nuestros productos se terminen en alta calidad y características estables.